<< Retour à la liste

"Le Parc des Sens" à HAZEBROUCK

COMMERCIALISATION TERMINÉE...


Présentation du programme.

Cette nouvelle extension de la ville d’Hazebrouck, dans un secteur pavillonnaire résidentiel vous permettra la réalisation de votre projet de vie dans un cadre idéalement situé.

En effet, tout candidat saura apprécier la qualité des équipements et services qu’offre la Ville d’Hazebrouck tout en se préservant dans un environnement de qualité.

Ce projet dénommé « Le Parc Des Sens » à 10 mn à pied du centre-ville apportera, par la diversité de ses parcelles, la réponse adaptée à votre projet de construction.

Les 64 parcelles dont les prix débutent à partir de 47 000€ (hors frais) et dont les surfaces varient de 297 à 615 m2 environ vous permettront d’adapter votre projet pour tout type de construction et selon votre budget.

Les lots seront équipés de leurs branchements eau, électricité, téléphone et gaz (coffret) en limite de propriété et desservis par le réseau d’assainissement. Seront aussi inclus dans les prestations, les frais de géomètre (bornage de la parcelle et l'établissement du plan parcellaire), les frais d'analyses géologiques, l'implantation de la construction et l'accès à la parcelle depuis la voirie (largeur 4.00 ml).


Localisation du programme.


Les Terrains

LOT SURFACES EN M² FACADES EN ML ETAT JUSQU'AU PRIX * PLAN
TERRAIN PLANCHER
01 437 324 16.40 Vendu NC
02 317 235 12.50 Vendu NC
03 307 227 12.50 Vendu NC
04 299 221 12.50 Vendu NC
05 297 220 12.50 Vendu NC
06 297 220 12.50 Vendu NC
07 299 221 12.50 Vendu NC
08 304 225 12.50 Vendu NC
09 309 229 12.50 Vendu NC
10 327 242 13.00 Vendu NC
11 470 348 17.00 Vendu NC
12 462 342 17.00 Vendu NC
13 449 333 17.00 Vendu NC
14 530 393 21.00 Vendu NC
15 469 347 21.00 Vendu NC
16 452 335 21.00 Vendu NC
17 455 337 21.00 Vendu NC
18 461 341 21.00 Vendu NC
19 442 327 17.00 Vendu NC
20 461 342 17.00 Vendu NC
21 554 411 16.50 Vendu NC
22 615 457 variable Vendu NC
23 515 382 18.00 Vendu NC
24 509 378 18.00 Vendu NC
25 502 373 18.00 Vendu NC
26 516 383 18.50 Vendu NC
27 422 313 15.00 Vendu NC
28 422 313 15.00 Vendu NC
29 374 278 13.30 Vendu NC
30 383 284 13.30 Vendu NC
31 383 284 13.30 Vendu NC
32 384 285 13.60 Vendu NC
33 475 353 variable Vendu NC
34 429 319 17.00 Vendu NC
35 425 316 17.00 Vendu NC
36 419 311 17.00 Vendu NC
37 479 356 variable Vendu NC
38 463 344 16.00 Vendu NC
39 400 297 16.00 Vendu NC
40 400 297 16.00 Vendu NC
41 400 297 16.00 Vendu NC
42 448 332 16.50 Vendu NC
43 425 315 17.00 Vendu NC
44 425 315 17.00 Vendu NC
45 478 354 16.50 Vendu NC
46 479 355 16.50 Vendu NC
47 479 355 16.50 Vendu NC
48 479 355 16.50 Vendu NC
49 299 221 12.00 Vendu NC
50 300 222 12.00 Vendu NC
51 330 244 13.75 Vendu NC
52 330 244 13.75 Vendu NC
53 330 244 13.75 Vendu NC
54 330 244 13.75 Vendu NC
55 449 339 16.25 Vendu NC
56 390 292 16.25 Vendu NC
57 395 293 16.50 Vendu NC
58 411 305 16.50 Vendu NC
59 406 301 16.25 Vendu NC
60 465 350 16.25 Vendu NC
61 500 370 20.00 Vendu NC
62 500 370 20.00 Vendu NC
63 500 370 20.00 Vendu NC
64 499 370 20.00 Vendu NC
* Les tarifs sont susceptibles de modifications et sont hors droits – hors frais.
NC = Nous Contacter

Votre futur chez vous.

Nous contacter ne nous fera pas perdre notre temps, bien au contraire, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner et vous aider à prendre votre décision.

<< Retour à la liste